给三核下马威 英特尔45nm双核大跌150
近期CPU市场竞争非常激烈,虽然只有两个厂商,但是价格调整的步伐是非常快,有点绝不对对手妥协的意思。已经持续多日的CPU价格调整,目前已经有些刺刀见红了。备受大家关注的45nm双核处理器今日价格大幅下调,这可以说是一个非常好的消息,我们也有理由相信他的降价只是一个开始,看来英特尔这次是赶在AMD三核处理器到货之前,给投来市场的重磅炸弹。内存硬盘市场,则表现的有些缓慢,没有CPU这样降的痛快,但我们也发现,尤其是硬盘的价格已经跌至大家的心理价位了,不妨可以考虑购买,因为IT产品就是这样,跌至一定的价格后,总会反弹上来,除非是新技术、新产品进行更新换代,那样会持续性的下滑,但也是跌到底就停止供货了。以下今日中关村三大件市场报价,仅供大家参考。

45nm终于开降 E8200进入主流价位
Intel方面:一连多日英特尔的产品线,都在不停的进行价格调整。我们看到了很多实惠的产品,比如说奔腾E 2000系列的入门级双核E2160/2180散,售价仅440元/420元,与AMD同类入门双核来比,性价比还是非常高的,但是相对集成显卡主板平台的优势不明显,使得这部分入门双核的销售也受到点影响。而即将成为主流级的45nm双核处理器,今日大量到货E8200,价格出现了150元的大幅下调,目前市场最新报价为1350元,可以说这是一个好的开始。据商家透露,45nm双核的降价,主要是应对AMD三核心处理器到货零售市场,抢先降价给它一个下马威。另外,我们还了解到,月底英特尔将到货45nm酷睿2 E7000系列处理器,它将取代目前主流的酷睿2 E4000系列,45nm处理器的更新脚步已经越来越快,大家准备好了吗?
》》》相关文章:《散片也受欢迎?本周中关村CPU销量排行》
| 北京中关村Intel CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 规格(主频/缓存/FSB) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(LGA775,四核心) |
|||||
| 酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5000 | 5000 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2880 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2880 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 2250 | 2250 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 2300 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1850 | 1850 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 1900 | ↓300 | -- |
| 酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1800 | 1800 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1530 | 1530 | -- | -- |
|
(LGA775,双核心) |
|||||
| 酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1850 | 1850 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1500 | 1350 | ↓150 | 新品 |
| 酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1300 | 1300 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E6850 (盒) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 2010 | 2010 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 (散) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 1850 | 1850 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750(盒) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1350 | 1350 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750 (散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1230 | 1230 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(盒) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1780 | 1780 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(散) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1630 | 1630 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(盒) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(散) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1500 | 1500 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1220 | 1210 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1095 | 1095 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6420(盒) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1490 | 1490 | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6420(散) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1220 | 1220 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6400(盒) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1400 | 1400 | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6400(散) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1070 | 1070 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6320(盒) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 1310 | 1310 | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6320(散) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 980 | 980 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6300(盒) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 1330 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6300(散) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 920 | 920 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500(盒) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 840 | 840 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500(散) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 740 | 740 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4400(盒) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 990 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4400(散) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 730 | 730 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4300(盒) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 910 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4300(散) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 590 | 590 | -- | -- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 540 | 540 | -- | -- |
| 奔腾 E 2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 420 | 420 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 440 | 440 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 410 | 410 | -- | -- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 奔腾 D 945(盒) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 1310 | 1310 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 945(散) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 820 | 820 | -- | -- |
| 奔腾 D 935(盒) | 3.20GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 奔腾 D 930(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 660 | 660 | -- | -- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 925(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 925(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 915(盒) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 615 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 915(散) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔腾 D 820(盒) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 820(散) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 515 | 515 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 赛扬 E1200(盒) | 1.6GHz/512KB/800MHz | 330 | 325 | ↓5 | 新品 |
| (LGA775, 单核心) | |||||
| 奔腾 4 631(盒) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 505 | 505 | -- | -- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 365 | 365 | -- | -- |
| 奔腾 4 630(盒) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 480 | 480 | -- | -- |
| 奔腾 4 630(散) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 435 | 435 | -- | -- |
| 奔腾 4 541(盒) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| 奔腾 4 541(散) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 赛扬 480(散) | 2.80GHz/1MB/800MHz | 515 | 515 | -- | -- |
| 赛扬 460(散) | 2.40GHz/512KB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 赛扬 430(盒) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 430(散) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 225 | 225 | -- | -- |
| 赛扬 420(散) | 1.60GHz/512KB/800MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 D 352(盒) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 352(散) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 245 | 245 | -- | -- |
| 赛扬 D 347(盒) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 347(散) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 225 | 225 | -- | -- |
| 赛扬 D 351(盒) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 351(散) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 315 | 315 | -- | -- |
| 赛扬 D 346(盒) | 3.06GHz/256K/533MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 D 346(散) | 3.06GHz/256KB/533MHz | 240 | 240 | -- | -- |
| 赛扬 D 336(盒) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 300 | 300 | -- | -- |
| 赛扬 D 336(散) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 D 331(盒) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 331(散) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 赛扬 D 326(盒) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 326(散) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
网友留言
>>查看更多留言精彩专题
每日文三街
IT龙门阵
不夜侯视点
消费指南
热门文章Top10
- top1. 最新754针Sempron全线超频测试
- top2. 8大方法!解决CPU资源占用100%
- top3. CPU冷暖谁人知?CPU的温度监控技术解析
- top4. 颠峰对决 P4 630与E6 3000+对比测试
- top5. 用赛扬D的电脑价格再创新低,新蓝炫点
- top6. AMD Athlon64 x2双核心处理器评测
- top7. 让Barton下岗--赛扬D超频全测试
- top8. 要得就是性价比 告诉你年末啥CPU最超值
- top9. 全球首份详细AMD Sempron测试报告
- top10. 谁更值?sempron和celeronD攒机测试
频道精选
- [评测] 最新754针Sempron全线超频测试
- [常识技巧] 8大方法!解决CPU资源占用100%
- [评测] CPU冷暖谁人知?CPU的温度监控技术解
- [评测] 颠峰对决 P4 630与E6 3000+对比测试
- [导购] 用赛扬D的电脑价格再创新低,新蓝炫
- [评测] AMD Athlon64 x2双核心处理器评测







